首页 新闻 宁波 图片 对话 体育 时尚 女性 娱乐 汽车 股票 旅游 健康 教育 交友 军事 论坛 宁波帮
影院 广播 电视 音乐 点唱 游戏 房产 人才 民营 书城 理财 科技 美食 党教 生活 社区 博客 手机报
   
 
用户名 密码
股票首页 | 焦点透视 | 大盘走势 | 个股点评 | 机构看市 | 基金投资 | 公司公告 | 版块分析 | 股指期货
上市公司 | 新股动态 | 券商 | 数据 | 报告 | 权证 | 股改 | 美股 | 港股 | 股市学校 | 论坛

最具翻番潜质15只大牛股(名单)

http://www.cnnb.com.cn   中国宁波网   08年07月10日 09:18

  券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:6月15日-7月8日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE 目标价 7月8日收盘价
600686 金龙汽车 中投证券 推荐 深度报告 7-7 0.800 11.375 0.820 11.098 0.765 11.895 0.816 11.158 12.00 9.10
600000 浦发银行 中投证券 推荐 点评报告 7-7 2.150 10.414 2.490 8.992 1.835 12.204 2.257 9.922 27.00 22.39
002248 华东数控 招商证券 审慎推荐 深度报告 7-1 0.470 27.660 0.810 16.049 0.471 27.616 0.761 17.085 12.00 13.00
000999 S三九 中投证券 推荐 深度报告 6-30 0.510 34.490 0.650 27.062 0.469 37.533 0.598 29.438 19.58 17.59
000799 酒鬼酒 兴业证券 点评报告 6-29 0.120 101.333 0.200 60.800 0.148 82.286 0.243 49.973 -- 12.16
002161 远望谷 国都证券 推荐 深度报告 6-27 0.660 50.076 0.980 33.724 0.651 50.749 0.970 34.072 39.20 33.05
600895 张江高科 海通证券 买入 点评报告 6-25 0.460 20.717 0.530 17.981 0.432 22.035 0.570 16.719 13.80 9.53
600820 隧道股份 兴业证券 推荐 点评报告 6-24 0.400 22.075 0.480 18.396 0.387 22.812 0.504 17.520 -- 8.83
600295 鄂尔多斯 宏源证券 -- 深度报告 6-23 1.090 16.037 1.560 11.205 0.938 18.627 1.447 12.078 -- 17.48
000707 双环科技 宏源证券 买入 点评报告 6-21 0.680 19.353 0.850 15.482 0.846 15.558 1.091 12.068 -- 13.16
000698 沈阳化工 宏源证券 买入 点评报告 6-21 0.730 21.123 0.920 16.761 0.626 24.618 1.037 14.872 -- 15.42
600551 科大创新 中金公司 推荐 深度报告 6-17 1.080 16.009 1.050 16.467 0.950 18.200 1.076 16.069 26.00 17.29
002067 景兴纸业 广发证券 买入 深度报告 6-17 0.360 20.917 0.780 9.654 0.437 17.245 0.701 10.740 11.00 7.53
002240 威华股份 广发证券 买入 深度报告 6-16 0.693 18.658 1.278 10.117 0.678 19.071 1.236 10.463 24.95 12.93
002216 三全食品 中金公司 审慎推荐 深度报告 6-16 0.930 42.914 1.200 33.258 0.944 42.261 1.284 31.093 -- 39.91
 

  (本文来源:上海证券报 )

相关报道